Split Type
Unit Cooler
Condensing Unit
Condensing Unit Enclosure
 
 
 
Products > Unit Cooler
>> ADR Air Defrost Model with PSC Motors
ADR Model   Capacity  BTU/H Suction   External   Equalizer Fan Date PSC Motor Data 115V 1Ph 60Hz
Total
CFM No. HP Amps Watts
ADR042A 4200 5/8 ID 1/4 OD 730 1 1/15 0.75 80
ADR068A 6825 7/8 ID 1/4 OD 650 1 1/15 0.75 80
ADR073A 7350 7/8 ID 1/4 OD 1460 2 1/15 1.50 160
ADR109A 10920 7/8 ID 1/4 OD 1400 2 1/15 1.50 160
ADR136A 13650 7/8 ID 1/4 OD 1300 2 1/15 1.50 160
ADR163A 16380 7/8 ID 1/4 OD 2100 3 1/15 2.25 240
ADR218A 21840 1-1/8 ID 1/4 OD 2800 4 1/15 3.00 320
ADR273A 27300 1-1/8 ID 1/4 OD 3250 5 1/15 3.75 400

* 10‘F TD/ 6‘C TD, 25‘F SST/ -4‘SST

 
>> LED Electronic Defrost Models with PSC Motors
ADR Model   Capacity  BTU/H Suction   External   Equalizer Fan Date        PSC Motor Data        115V 1Ph 60Hz    Defrost Heater    (Total Amps)

230/ 1/60

Total
CFM No. HP Amps Watts
LED042B 4200 5/8 ID 1/4 OD 700 1 1/15 0.35 80 3.9
LED068B 6825 5/8 ID 1/4 OD 1400 2 1/15 0.70 160 7.8
LED094B 9450 7/8 ID 1/4 OD 1300 2 1/15 0.70 160 7.8
LED126B 12600 7/8 ID 1/4 OD 2100 3 1/15 1.05 240 11.7
LED147B 14700 7/8 ID 1/4 OD 1950 3 1/15 1.05 240 11.7
LED189B 18900 1-1/8 ID 1/4 OD 2600 4 1/15 1.40 320 15.7
LED210B 21000 1-1/8 ID 1/4 OD 3250 5 1/15 1.75 400 19.6
LED252B 25200 1-1/8 ID 1/4 OD 3900 6 1/15 2.10 480 23.5
 
 
 
 
Copyright © 2006 Turbo Air Group.